Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 50551 - 50575 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1219004362 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 2812.20
FA1219004351 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 54.00
FA1219004365 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 181.44
FA1219004360 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1729.20
FA1219004361 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1968.58
FA9040286639 nafta OMV Slovensko,spol.s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 604381 41855.53
FA10121282 materiál ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 1334.40
FA10121283 materiál ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 451.20
FA10121289 materiál ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 789.60
FA1219004433 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 959.28
FA1219004416 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 600.50
FA1219004434 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 932.27
FA1219004422 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 2584.75
FA211123781 materiál Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 6804.53
FA211123782 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49 Rastislavova 110, 04015 Košice - Šaca miesto podnikania 31712380 9981.48
FA211123783 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49 Rastislavova 110, 04015 Košice - Šaca miesto podnikania 31712380 143.88
FA211123831 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49 Rastislavova 110, 04015 Košice - Šaca miesto podnikania 31712380 1080.00
FA2012000780 materiál BERK spol.s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice 17084342 1269.36
FA2012000782 materiál BERK spol.s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice 17084342 395.94
FA12300470 materiál ELEKTROKARBON, a.s. Tovarnická 412, 95522 Topoľčany 31412432 6864.00
FA2261013213 materiál ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov 36336556 957.22
FA211123798 materiál Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 661.97
FA211123799 materiál Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 735.05
FA887 materiál JURIGA, spol. s r.o. Gercenova 3, 85101 Bratislava 31344194 1124.34
FA1400508212 Vlečné. U.S.Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 36199222 9.17