Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 48626 - 48650 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA201254 Právna pomoc-exekúcie. Frajt Peter JUDr. Jaltská 23, 040 22 Košice 14396696 18673.54
FA1319000120 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 3000.49
FA1319000113 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1977.89
FA1319000169 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 775.79
FA1319000222 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 5687.35
FA21340013 materiál MIKOMAT spol. s r.o. Furdekova 2, 85103 Bratislava 31357237 1728.00
FA130100001 materiál PD BA 08 s.r.o. SNP 342/47, 03851 Turčianska Štiavnička 44672250 1344.00
FA491900680000522013 materiál EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 31651518 496.70
FA13000137 materiál REMESPLUS s.r.o. Barčianska 66, 04017 Košice 36191078 2614.70
FA13000153 tovar REMESPLUS s.r.o. Barčianska 66, 04017 Košice 36191078 193.97
FA13000161 tovar REMESPLUS s.r.o. Barčianska 66, 04017 Košice 36191078 645.84
FA130031 potraviny J.Trans Trade s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36172219 178.24
FA131137699 Exekúcia Borovská Lenka JUDr., súd.ex. Kováčska 32, 04001 Košice 35570636 13.55
FA20130305 Dodávka a montáž skla. FECHO s.r.o. Teriakovce 33, 08005 Prešov 36490547 720.00
FA01002988 Nájom kontajnera. CONTAINEX IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36, AT 2355 WIENER NEUDORF 0 69.00
FA2190334669 Telef.poplatky. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 3303.19
FA2190345749 Dátové služby. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 1854.29
FA2190337419 Telef.poplatky. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 584.45
ZálohováFA013006 Tovar. CONTIPRO, s.r.o. Kračanská 5145/40A, 92901 Dunajská Streda 36250805 119.59
FA 1219005608 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 11010.38
FA 1219005637 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 210.60
FA1219005699 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1424.35
FA1219005707 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 798.00
FA1219005692 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 275.52
FA1219005706 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 358.18