Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 29676 - 29700 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA16101428 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19167.46 EUR
FA16101440 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38443.39 EUR
FA16101441 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19389.17 EUR
FA16101455 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19420.62 EUR
FA16101373 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18908.57 EUR
FA16101486 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38836.91 EUR
FA16101505 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19433.63 EUR
FA16101530 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19419.54 EUR
FA16101567 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38389.69 EUR
FA16101583 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19179.28 EUR
FA16101589 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38364.97 EUR
FA16101637 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38352.10 EUR
FA16101667 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38328.46 EUR
FA16101675 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 38312.34 EUR
FA16101719 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19145.96 EUR
FA16101720 nafta
PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19181.41 EUR
FA16101742 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19195.38 EUR
FA16101644 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19151.34 EUR
FA16101741 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 19169.59 EUR
FA16101770 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 37843.04 EUR
FA16101852 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 37245.52 EUR
FA16101881 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18676.02 EUR
FA16101859 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18644.69 EUR
FA16101949 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18641.56 EUR
FA16101954 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18657.22 EUR