Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 101 - 125 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1119000861 FA1119000861 Marián Troliga - MT 338.40
FA112002019 FA112002019 MECOM GROUP s.r.o. 246.78
FA2011000262 FA2011000262 BERK spol.s.r.o. 103.80
FA2114274573 FA2114274573 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 10153.76
FA82011 FA82011 Ladislav Tejiščák LATEMA 63.60
FA2011101200 FA2011101200 LASER servis spol. s r.o. 779.57
FA2011101825 FA2011101825 LASER servis spol. s r.o. 43.92
FA10101500 FA10101500 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 783.02
FA201104 FA201104 Falatová Eva 58.04
FA1 FA1 Sačková Jarmila 42.25
FA0311007043 FA0311007043 SODEXO PASS SR s.r.o. 18.00
FA2101200900 FA2101200900 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 159.43
FA2011014756 FA2011014756 SkyToll, a.s. 5.00
FA3103110017 FA3103110017 Mesto Košice 923.97
FA1011059207 FA1011059207 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA20110048 FA20110048 REMPOMETAL s.r.o. 403.92
FA1011464307 FA1011464307 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA06380311 FA06380311 Fenix Slovensko s.r.o. 85.50
FAF11030663 FAF11030663 Forgáčová Tatiana-REPROS 896.90
FA101100031 FA101100031 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 48.00
FA3011107546 FA3011107546 SkyToll, a.s. 50.00
FA241110479 FA241110479 Pavol TUCHYŇA, TUCHYŇA-VÝŤAHY 44.81
FA022011 FA022011 Mestská časť Košice-Kavečany 29.87
FA9100145608 FA9100145608 Železnice SR Bratislava 23.42
FA12011 FA12011 FARS, s.r.o. 1521.37