Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 76 - 100 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA36100008 FA36100008 RASAX alfa s.r.o 1991.64
FA7111114967 FA7111114967 Východoslovenská energetika a.s. 14392.40
FA1011352398 FA1011352398 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA1119000937 FA1119000937 Marián Troliga - MT 2694.60
FA1031016208 FA1031016208 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 26.49
FAFVD110058 FAFVD110058 SKD Praha, spol. s r.o. 75.00
FA20110104 FA20110104 MOSTARKO s.r.o. 64368.00
FA211103707 FA211103707 Tempus - Trans s.r.o. 8.43
FAVI11300221 FAVI11300221 ELEKTROKARBON, a.s. 468.00
FA2011000019 FA2011000019 BERK spol.s.r.o. 252.00
FA2011000045 FA2011000045 BERK spol.s.r.o. 884.69
FA2011009 FA2011009 Procivňák Bohuš Mgr. 94.50
FA6300140274 FA6300140274 SPP - distribúcia, a.s. 4081.00
FA110924 FA110924 LUX-Košice, s.r.o. 248.71
FA1100032 FA1100032 Maxim Jaroslav Ing.-Elcomax 151.37
FA20110002 FA20110002 Privel spol. s r.o. 1440.00
FA1031100716 FA1031100716 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 29.20
FAF1100850 FAF1100850 WINTEX s.r.o 1527.55
FA1602011 FA1602011 Slovak Telekom, a.s. 659.87
FA30299 FA30299 LABAŠ s.r.o. 212.69
FA20111004 FA20111004 Lehotský Ľubomír 1635.60
FAFO201100958 FAFO201100958 Slovfruit,s.r.o 39.98
FA10101526 FA10101526 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 113.05
FA211111363 FA211111363 Tempus - Trans s.r.o. 175.20
FA3011051145 FA3011051145 SkyToll, a.s. 50.00