Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58626 - 58638 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Sort descending Dátum zverejnenia
FA179000033 električka č. 834 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00 EUR
FA179000076 električka VarioLF2plus č.842 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00 EUR
FA159000036 električka ev.č. 817 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00
FA159000054 električka č 820 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00
FA179000077 električka VarioLF2plus č. 843 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00 EUR
FA159000055 električka č. 821 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00
FA159000067 električka č. 824 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00
FA179000038 električka VARIO LF2 plus č. 835 PRAGOIMEX a.s. Pod náspem 795/12, 19005 Praha 9 15888100 1449000.00 EUR
FA17431301161 Poplatok.. Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 1350 2048403.00
FA3102140012 pozemky Mesto Košice Tr. SNP 48/A, 04011 Košice 691135 2390000.00
FA811000098 9 ks autobusy SOR SOR Libchavy spol. s r.o. Dolní Libchavy 48, 56116 Libchavy 15030865 2652750.00 EUR
FA711000219 elektrobusy SOR Libchavy, spol. s r.o. Libchavy 48, 56116 Libchavy 15030865 3402000.00 EUR
FA555000036 záloha na E-busy SOR Libchavy, spol. s r.o. Libchavy 48, 56116 Libchavy 15030865 3780000.00