Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58401 - 58425 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA0110206 FA0110206 DATACOM s.r.o. 4.64
FA0110204 FA0110204 DATACOM s.r.o. 98.40
FA10110003A FA10110003A AUTOSTARKO s.r.o. 478.08
FA0110230 FA0110230 DATACOM s.r.o. 314.62
FA2011001 FA2011001 Procivňák Bohuš Mgr.-BP Press 169.06
FA2112300020 FA2112300020 ŠEVT, a.s. 205.14
FA1019006693 FA1019006693 Marián Troliga - MT 4414.73
FA1019006681 FA1019006681 Marián Troliga - MT 6333.87
FA1019006578 FA1019006578 Marián Troliga - MT 2459.34
FA1019006570 FA1019006570 Marián Troliga - MT 1926.71
FA1008744439 FA1008744439 Orange Slovensko a.s. 4928.99
FA212991 FA212991 Horváth Peter ml.-Kar-KO 75.92
FA1019006476 FA1019006476 Marián Troliga - MT 1778.19
FA10612207 FA10612207 BAMAK PLUS s.r.o. 468.82
FA7230045652 FA7230045652 Východoslovenská energetika a.s. 253379.91
FA4590077782 FA4590077782 Slovnaft a.s. člen skupiny MOL 396.46
FA201043 FA201043 Frajt Peter JUDr. 0.00
FA1000194 FA1000194 UniCredit Fleet Management, s.r.o. 69.11
FA05981110 FA05981110 Ladislav Baran DOR-Plast 17255.00
FA2112300008 FA2112300008 ŠEVT, a.s. 75.83
FA201101 FA201101 Novotný Stanislav - NOVOSTA 12.23
FA9000101382 FA9000101382 Slovenský plynárenský priemysel a.s 136807.41
FA990003910 FA990003910 Polyák Ladislav Ing. 3768.35
FA2010144 FA2010144 Holub Ladislav - Helstav 1218.16
FA1019006434 FA1019006434 Marián Troliga - MT 226.10