Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57176 - 57200 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA40110000641 FA40110000641 Národná dialničná spoločnosť a.s. 89.40
FA4590085624 FA4590085624 Slovnaft a.s. člen skupiny MOL 101.32
FA307181 FA307181 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. 1036.80
FA307169 FA307169 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. 1484.40
FA10110006 FA10110006 AUTOSTARKO s.r.o. 478.06
FA1155100083 FA1155100083 VEREX - ELTO, s.r.o. 204.61
FA111700060 FA111700060 ITALINOX Slovakia s.r.o. 1419.00
FA201100011 FA201100011 FS Software, s.r.o. Tř.Kosmonautu 1288/1, 77900 Olomouc 25375610 30817.00 CZK
FA1011033258 FA1011033258 Národná dialničná spoločnosť a.s. 92.71
FA3011007734 FA3011007734 SkyToll, a.s. 50.00
FA1031100278 FA1031100278 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 35.04
FA1031100241 FA1031100241 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 4.24
FA201102 FA201102 Novotný Stanislav - NOVOSTA 24.45
FA31110100 FA31110100 MASO J+L, s.r.o. 100.92
FA113100104 FA113100104 CWS-boco Slovensko s.r.o. 291.62
FA8110021 FA8110021 CENIGA s.r.o. 35.00
FA6-130111 FA6-130111 IPEKO vzdelávacia agentúra 60.00
FA1119000077 FA1119000077 Marián Troliga - MT 3057.70
FA1119000078 FA1119000078 Marián Troliga - MT 8607.79
FA-FVD110020 FA-FVD110020 SKD TRADE, a.s. 169.60
FA1119000047 FA1119000047 Marián Troliga - MT 1596.00
FA01-2011 FA01-2011 Glova Jozef GOA 900.00
FA3011001372 FA3011001372 SkyToll, a.s. 50.00
FA1011006110 FA1011006110 Národná dialničná spoločnosť a.s. 54.12
FA2112300009 FA2112300009 ŠEVT, a.s. 50.82