Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56826 - 56850 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA14032011 FA14032011 Tabak land,s.r.o. 2467.79
FA2011000202 FA2011000202 BERK spol.s.r.o. 499.92
FA2011000201 FA2011000201 BERK spol.s.r.o. 202.92
FA2011000200 FA2011000200 BERK spol.s.r.o. 14.40
FA2011000199 FA2011000199 BERK spol.s.r.o. 234.00
FA2011000198 FA2011000198 BERK spol.s.r.o. 234.00
FA1400001262 FA1400001262 Železničná spoločnost,Slovensko, a.s. 17.05
FA1400001263 FA1400001263 Železničná spoločnost,Slovensko, a.s. 229.55
FA2011072 FA2011072 KA-LUX s.r.o. 3980.88
FA2011071 FA2011071 KA-LUX s.r.o. 6201.36
FA2551811 FA2551811 Slovak Telekom, a.s. 729.01
FA2725092298 FA2725092298 Slovak Telekom, a.s. 1763.88
FA6100018 FA6100018 D.M.P. STEEL s.r.o. 409.34
FA11004 FA11004 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA20111033 FA20111033 Prvá cateringová spol. s.r.o. 238.97
FA20111032 FA20111032 Prvá cateringová spol. s.r.o. 428.84
FA20111031 FA20111031 Prvá cateringová spol. s.r.o. 124.00
FA441201112 FA441201112 GAZA OIL s.r.o 508.44
FA1119001732 FA1119001732 Marián Troliga - MT 8290.16
FA1119001733 FA1119001733 Marián Troliga - MT 24.00
FAFVD110444 FAFVD110444 SKD TRADE, a.s. 393.30
FAFVD110447 FAFVD110447 SKD TRADE, a.s. 2689.90
FAFVD110448 FAFVD110448 SKD TRADE, a.s. 1027.00
FAFVD110446 FAFVD110446 SKD TRADE, a.s. 51.45
FAFVD110445 FAFVD110445 SKD TRADE, a.s. 6719.37