Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56801 - 56825 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA112233 FA112233 ZDRAVSERVIS s.r.o. 412.07
FA110193 FA110193 uniCODE systems s.r.o. 548.50
FA102286 FA102286 LABAŠ s.r.o. 47.89
FA1032061000 FA1032061000 LABAŠ s.r.o. 154.14
FA1244016558 FA1244016558 RYBA Košice spol. s r.o. 254.23
FA20110140 FA20110140 Fulka Michal JUDr. 44.64
FA113440080 FA113440080 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 85383.10 CZK
FA113440079 FA113440079 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 19321.20 CZK
FA113440078 FA113440078 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 58965.10 CZK
FA2112400877 FA2112400877 A S C spol. s.r.o. 283.79
FAFV3111338 FAFV3111338 MASO J+L, s.r.o. 143.51
FA20110158 FA20110158 Fulka Michal JUDr. 23.31
FA11013116 FA11013116 EMTEST, a.s. 2234.62
FA10098411 FA10098411 U.S.Steel Košice, s.r.o 124.82
FA20110160 FA20110160 Fulka Michal JUDr. 27.48
FA20110159 FA20110159 Fulka Michal JUDr. 46.66
FA0430311 FA0430311 WAP-TUS, s.r.o. 594.70
FA4590105271 FA4590105271 Slovnaft a.s. člen skupiny MOL 403.31
FAFVD110466 FAFVD110466 SKD TRADE, a.s. 4156.98
FA11053 FA11053 TJ LOKOMOTÍVA Košice 59.17
FA1110152 FA1110152 DUVAKO s.r.o. 88.42
FA0311007735 FA0311007735 SODEXO PASS SR s.r.o. 48440.00
FA1110032 FA1110032 Kuľaša Stanislav Ing. 54.00
FA2011029 FA2011029 Autoškola- Ženčák 388.80
FA201100113 FA201100113 FS Software, s.r.o. Tř.Kosmonautu 1288/1, 77900 Olomouc 25375610 30817.00 CZK