Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 54001 - 54025 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1012879599 služby Národná dialničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 53.00
FA1012879608 služby Národná dialničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 103.00
FA1012885109 služby Národná dialničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 54.00
FA3011399793 služby SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FAPF401250117 materiál Raven a.s. Šoltésovej 420/2, P.O.BOX 117, 01701 Považská Bystrica 31595804 170.00
12100380 FA12100380 GALIJA COLOR, s.r.o. Školská 97, 04420 Malá Ida 36594385 473.94
12100381 12100381 GALIJA COLOR, s.r.o. Školská 97, 04420 Malá Ida 36594385 1042.51
6120879 6120879 M&V SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, 02001 Púchov 31642462 176.88
6120878 6120878 M&V SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, 02001 Púchov 31642462 134.64
6120877 6120877 M&V SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, 02001 Púchov 31642462 64.73
6120876 6120876 M&V SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, 02001 Púchov 31642462 70.63
5202264 5202264 SEZ Krompachy a.s. Hornádska 1, 05342 Krompachy 36177644 278.78
12100387 12100387 GALIJA COLOR, s.r.o. Školská 97, 04420 Malá Ida 36594385 1273.38
1219001399 1219001399 Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 3885.72
3120000985 3120000985 Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04001 Košice 397610 82.98
10120041 FA10120041 AUTOSTARKO s.r.o. Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou 36595951 478.08
FO201201434 FO201201434 SLOVFRUIT, s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36198871 64.54
FV3121614 FV3121614 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20, 04014 Košice 36569194 84.08
12000209 12000209 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2, 011 40 Žilina 36007099 133.00
120375 120375 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji 31441963 518.40
1211000367 1211000367 Letisko Košice letisko Košice, 04175 Košice IV 36579343 144.00
FA7111211122 FA7111211122 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04219 Košice 36211222 5760.00
FA1031204075 FA1031204075 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. Rastislavova 7, 04001 Košice 31680569 11.42
FA2012041 FA2012041 ASTE, spol. s r.o. Bielocerskevská 4, 04022 Košice 45644594 106.08
FAOF1922012 FAOF1922012 EGO SLOVAKIA, s.r.o. Veľký Kamenec 251, 07636 Veľký Kamenec 31725325 131.30