Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 49701 - 49725 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA 1219005059 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 1659.74
FA 1219005156 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 1505.89
FA 1219005175 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 702.62
FA 1219005157 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 616.32
FA 1219005173 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 111.84
FA 1219005174 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 1105.64
FA 121900576 materiál Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 889.74
FA 212100206 materiál DT-Slovenská výhybkáreň, a.s. Trenčianska 17, 91501 Nové mesto nad Váhom 3420.00
FA 211124371 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 2481.41
FA 211124396 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 288.00
FA 211124512 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 121.01
FA 211124514 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 105.60
FA 211124513 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 390.00
FA 211124579 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 303.48
FA 211124532 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 1336.25
FA 2111244209 materiál Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 609.13
FA 122020232 materiál TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 118334.00 CZK
FA 122020231 materiál TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 114015.00 CZK
FA10130015 STK plyn zariad.vozidiel. AUTOSTARKO s.r.o. Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou 36595951 478.08
FA10130023 materiál AUTOSTARKO s.r.o. Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou 36595951 663.60
FA1640000113 Zmluvná pokuta U.S.Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 36199222 477.00
FA401750 materiál PROBUGAS, a.s. Lieskovská cesta 3, 82106 Bratislava 214 17321981 64.40
FA8000003152 Úrok z omeškania. OMV Slovensko,spol.s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 604381 695.82
FA7421121258 El.energia. Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04219 Košice 36211222 1008.00
FA7224114133 Trakcie + el.energia. Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04219 Košice 36211222 344705.76