Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 46901 - 46925 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2013000199 materiál BERK spol.s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice 17084342 1330.80
FA2013000204 materiál BERK,spol. s r.o.Košice Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 1323.00
FA2013000200 materiál BERK,spol. s r.o.Košice Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 1362.00
FA2013000202 materiál BERK spol.s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice 17084342 852.24
FA2261017227 materiál ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov 36336556 2840.40
FA2261017230 materiál ContiTrade Slovakia s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov 36336556 2896.80
FA9040323308 materiál OMV Slovensko,spol.s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 604381 38324.24
FA9040323949 nafta OMV Slovensko,spol.s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 604381 38289.65
FA9000159062 Plyn ako pohon-CNG. Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 222113.99
FA130593 Tematický monitoring médií. STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava 31319173 120.00
FA1413013099 materiál SOS electronic, s.r.o. Pri prachárni 16, 04011 Košice 31703186 741.80
FA3084700206 Dodávka tepla. Tepelné hospodárstvo Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 11532.44
FA201307011 Výmena koaxiálneho kábla. MÚRCASS s.r.o. Tajovského 6, 04001 Košice 36168688 133.58
FA020213 materiál ESKO spol.s.r.o. Jinonická 80, 15800 Praha 5 60471999 4661.00
FA1300086 Nájom . SPRAVOBYT s.r.o. Pražská 4, 04011 Košice 36190551 66.40
FA1306558 materiál Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 112.54
FA1306559 materiál Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 115.20
FA1133126 Nájom kontajnerov. KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98, 04346 Košice 36205214 101.88
FA6130351089 Internet. Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35765143 10.72
FA2117420113 Vodné,stočné. Vsl.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04283 Košice 36570460 253.39
FA 201306 Odmena za predaj CL. Falatová Eva Clementisova 5, 040 22 Košice 41220293 76.27
FA 13/080 Odmena za predaj CL. TJ LOKOMOTÍVA Košice Čermeľská 1, 04001 Košice 31942351 13.88
FA2013008 Odmena za predaj CL. BP PRESS Mgr.Bohuš Procivňák Hlavná 102, 04001 Košice 37315609 84.64
FA500130517 materiál A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 1159.20
FA20130013 Príspevok na združenie prevádzkovateľov MHD. Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy Olejkárska 1, 81452 Bratislava 30804817 3177.00