Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 44626 - 44650 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
Dobropis3130228248 Vrátená palubná jednotka. SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 -50.00
FA3130224248 Palubná jednotka. SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
Dobropis3130224226 Vrátená palubná jednotka. SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 -50.00
FA1442154892 materiál Berner s.r.o. Jesenského 1, 96212 Detva 36647527 179.40
FA131011 Školenie píličov. Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5, 04022 Košice 36607959 14.40
FA7482013 Prenájom výdajníkov vody. AQUA-LIVE, s.r.o. Holubyho 15, 04001 Košice 36583758 487.95
FA1319004840 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 2500.25
FA1319004862 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 816.67
FA1319004868 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 221.76
FA1319004860 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 315.84
FA1319004861 materiál Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1432.08
FA2013241 Upratovanie autobusov a trolejbusov. KA-LUX s.r.o. Brestovská 13/118, 06601 Humenné 36481611 3791.04
FA7111313387 Oprava vzdušného vedenia . Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04219 Košice 36211222 25140.00
FA2013396 Prenájom kontajnerov. DONO spol. s r.o. Podnikateľská 1, 04017 Košice 36191639 63.74
FA201300012 Odmena za predaj CL. Brijáková Monika Kurská 5, 04022 Košice 40165931 1919.18
FA1069113 Ubytovanie. MAXIMUS RESORT. a.s. Hrázní 327/4a, 63500 Brno 26965437 4200.00 CZK
FA3244077784 potraviny RYBA Košice spol. s r.o. Južná 54, 04375 Košice 17147522 262.51
FA132827 potraviny J.Trans Trade s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36172219 82.03
FA3084700110 Dodávka tepla a teplej vody. Tepelné hospodárstvo Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 9271.64
FA3084700210 Dodávka tepla a teplej vody. Tepelné hospodárstvo Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 16706.93
FA130059 potraviny FARMA N.POL., s.r.o. Húskova 7, 04023 Košice 36213951 90.00
FA132871 potraviny J.Trans Trade s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36172219 162.73
FA9000714857 Kolky. Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 16500.00
FA132902 potraviny J.Trans Trade s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36172219 146.68
FA2114500078 Aktualizácia Tax Edit Single. CÍGLER SOFTWARE a.s. Račianska 66, 83102 Bratislava 36237337 58.80