Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 29701 - 29725 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA16101989 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 48987.14 EUR
FA16102054 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 36711.53 EUR
FA16102094 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18110.06 EUR
FA16101813 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18933.71 EUR
FA16101910 nafta
PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 37339.50 EUR
FA16101816 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18872.27 EUR
FA16102071 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18125.27 EUR
FA16102177 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18516.89 EUR
FA16102144 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18505.51 EUR
FA500161213 oprava pneu A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 82.56 EUR
FA16102238 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18947.47 EUR
FA16102236 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 37064.81 EUR
FA16102261 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 37876.93 EUR
FA16102252 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18964.42 EUR
FA500161265 oprava pneu A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 143.68 EUR
FA500161302 oprava pneu A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 84.10 EUR
FA16102093 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 36297.19 EUR
FA16102135 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18148.60 EUR
FA16102168 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18530.34 EUR
FA16102340 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 36033.88 EUR
FA16102062 nafta PETROLTRANS, a.s. Cukrovarská 22, 07501 Trebišov 36592170 18396.42 EUR
FA160900084 náhradné diely CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 10000 Praha 10 2712601 326.40 EUR
FA12160401 predaj CL cez internet TransData s.r.o. Jašíková 2, 82103 Bratislava 35741236 162.70 EUR
FA500161322 oprava pneu A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 301.74 EUR
FA500161321 oprava pneu A.R.S. spol.s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica 31560270 20.30 EUR