Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 55901 - 55925 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA31531 FA31531 ADM Košice spol. s r.o. Ružínska 11, 04011 Košice 44644019 310.31
FA31519 FA31519 ADM Košice spol. s r.o. Ružínska 11, 04011 Košice 44644019 208.86
FA201118 FA201118 Jaššová Valéria Študentská 9, 04001 Košice 41884108 116.24
FA18167911 FA18167911 U.S.Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 36199222 57.26
FA36100627 FA36100627 RASAX alfa spol. s r.o. Letná 27, 04001 Košice 35690003 1991.64
FA36100626 FA36100626 RASAX alfa spol. s r.o. Letná 27, 04001 Košice 35690003 995.82
FA36100629 FA36100629 RASAX alfa spol. s r.o. Letná 27, 04001 Košice 35690003 331.20
FA105742012 FA105742012 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina 31602436 49.00
FA2000000864 FA2000000864 PNEUBOX Moldavská cesta 26, 040 01 Košice 8.02
FA1200007 FA1200007 Datacom s.r.o. Tomášikova 37, 04001 Košice 36212466 68.65
FA110179 FA110179 JUDr. Vladimír Vrábeľ, advokát Hlavná 70, 04001 Košice 17081483 1394.14
FA412010235 FA412010235 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Moyzesova 417/14, 95801 Partizánske 34142347 85.20
FA412010228 FA412010228 RACOM SLOVENSKO s.r.o. Moyzesova 417/14, 95801 Partizánske 34142347 82.85
FA110785 FA110785 uniCODE systems s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica 36316695 548.50
FA111164 FA111164 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava 31319173 120.00
FA132011 FA132011 Hegedušová Ingrid-INGELAND Konopná 6, 04018 Košice 44037775 11.95
FA122011 FA122011 Hegedušová Ingrid-INGELAND Konopná 6, 04018 Košice 44037775 11.95
FA112999 FA112999 ZDRAVSERVIS s.r.o. Michalovská 2, 04011 Košice 36588148 25.74
FA1110021 FA1110021 Koribanič Peter - RION Vihorlatská 1412/42, 06901 Snina 1 44439245 326.18
FA011005 FA011005 Jalč Ján - Pivex Dénešova 57, 04023 Košice 35066521 69.72
FA120281 FA120281 VOITH TURBO s.r.o. Hviezdoslavova 1a, 62700 Brno 25307487 157809.00 CZK
FA9040235697 FA9040235697 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 19778.45
FA9040235696 FA9040235696 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 19794.12
FA201145 FA201145 Frajt Peter JUDr. 19648.79
FA110223 FA110223 SKD Praha, spol. s r.o. 4517.99