Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 55651 - 55675 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA3011315721 FA3011315721 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA3011315711 FA3011315711 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA3011318032 FA3011318032 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA3011318058 FA3011318058 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA201201007 FA201201007 MÚRCASS s.r.o. Tajovského 6, 04001 Košice 36168688 1620.44
FA1219000129 FA1219000129 Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 2680.74
FA1219000128 FA1219000128 Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 943.20
FA120025 FA120025 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji 31441963 3514.80
FA2011002 FA2011002 TOP P+P Aténska 11, 04013 Košice 14400928 246.00
FA10120004 FA10120004 AUTOSTARKO s.r.o. Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou 36595951 637.44
FA0516120009 FA0516120009 Kerkosand a.s. 36219371 2009.72
FA2120104013 FA2120104013 IMET-AKE s.r.o. M.Schneidera- Trnavského 2/B, 84101 Bratislava 31341870 206.28
FA2120104009 FA2120104009 IMET-AKE s.r.o. M.Schneidera- Trnavského 2/B, 84101 Bratislava 31341870 1277.04
FA7032300094 FA7032300094 OMV Slovensko,spol.s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava 604381 56.84
FA282012 FA282012 AQUA-LIVE, s.r.o. Holubyho 15, 04001 Košice 36583758 418.24
FA50120040 FA50120040 MASM s.r.o. Trenčianska 1589/4, 01008 Žilina 31644538 23.30
FA21125039 FA21125039 Slovenský ústav technickej normalizácie Karloveská 63, 84000 Bratislava 31753990 95.90
FA10120005 FA10120005 AUTOSTARKO s.r.o. Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou 36595951 318.72
FA2000000335 FA2000000335 Slovenská sporiteľňa a.s. Tomašíková 48, 83237 Bratislava 151653 78.00
FA211120155 FA211120155 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 772.99
FA211120158 FA211120158 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 232.20
FA2244003796 FA2244003796 RYBA Košice spol. s r.o. Južná 54, 04375 Košice 17147522 166.32
FAV.S2408004798 FAV.S2408004798 ČESMAD Slovakia Levická 1, 82640 Bratislava 30779553 150.00
FA20120028 FA20120028 TINTA-INK s.r.o. Furčianska 69, 04014 Košice 46041770 532.80
FA1211000003 FA1211000003 Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Letisko Košice, 04175 Košice IV 36579343 144.00